A glikémiás index (GI) egy számérték, amely azt mutatja meg, hogy egy adott élelmiszer milyen gyorsan emeli meg a vércukorszintet, miután elfogyasztottuk. Az élelmiszerek GI-értékét általában 0-tól 100-ig terjedő skálán mérik, ahol a glükózé a referenciaérték, ami 100.
Megjegyzés: Fontos megjegyezni, hogy a tényleges GI-értékek változhatnak az érési állapottól, a fajtától és más tényezőktől függően. Ezenkívül az egyéni válaszok is eltérőek lehetnek, így a lenti táblázat csupán egy általános iránymutatás. A glikémiás index használatának és jelentőségének megértésehez tanácsos dietetikussal vagy táplálkozási szakemberrel konzultálni.
Glikémiás index táblázat
Gyümölcsök
Megnevezés | Glikémiás index (GI) |
---|---|
Almák | 36-44 |
Áfonya | 53 |
Banán | 42-62 |
Cseresznye | 22 |
Datolya | 42-50 |
Eper | 40 |
Fekete áfonya | 25 |
Füge | 61 |
Grapefruit | 25 |
Gránátalma | 35 |
Kivi | 52 |
Kökény | 34 |
Málna | 32 |
Mangó | 51 |
Narancs | 43 |
Naspolya | 34 |
Papaya | 59 |
Őszibarack | 42 |
Sárgabarack | 34 |
Szilva | 39-53 |
Szőlő | 59-69 |
Dinnye (pl. sárgadinnye) | 65-80 |
Fontos figyelembe venni, hogy a glikémiás index egy konkrét adott gyümölcsfajta és érettségi állapot alapján lett meghatározva, így a különböző fajták, az érettség és a tárolás módja befolyásolhatja az értéket.
Zöldségek
Megnevezés | Glikémiás index (GI) |
---|---|
Articsóka | 15 |
Aszalt paradicsom | 42 |
Avokádó | 15 |
Borsó | 48 |
Brokkoli | 15 |
Brüsszeli csíra | 15 |
Cékla | 64 |
Cikória | 20 |
Cukkini | 15 |
Fokhagyma | 30 |
Földi mogyoró | 14 |
Hüvelyesek általában | 30-40 |
Káposzta | 10 |
Karfiol | 15 |
Kukorica | 52-60 |
Lencse | 21-30 |
Paprika | 15 |
Paradicsom | 15 |
Répa | 30 |
Sárgarépa | 35-85 |
Sóska | 15 |
Spárga | 15 |
Spenót | 15 |
Sült krumpli | 85-95 |
Uborka | 15 |
Vöröshagyma | 10 |
A zöldségek GI értékei általában alacsonyak, mivel magas rosttartalmuk lassítják a cukor felszívódását. Azonban néhány zöldség, mint például a sütőben sült krumpli vagy a cékla, magasabb GI értékkel rendelkezik.
A glikémiás index értékek tájékoztató jellegűek, és különböző forrásokban eltérő értékekkel találkozhatunk az egyes ételekhez. Mindig érdemes több forrásból tájékozódni, és szakértő tanácsát kérni az étrend összeállításához.
Magvak és hüvelyesek
Megnevezés | Glikémiás index (GI) |
---|---|
Mogyoró | 15 |
Mandula | 15 |
Dió | 15 |
Szezámmag | 35 |
Napraforgómag | 35 |
Chia mag | 1 |
Lenmag | 35 |
Fekete bab | 30-40 |
Csicseriborsó | 28-33 |
Lencse (zöld, piros stb.) | 21-30 |
Szójabab | 15-20 |
Fehér bab | 31-39 |
Vörös bab | 25-27 |
Bab (konzerv) | 46-58 |
Borsó (zöldborsó) | 48 |
Mungó bab | 25-30 |
Adzuki bab | 25-35 |
A magvak általában alacsony GI-értékkel rendelkeznek, mivel magas a rost-, zsír- és fehérjetartalmuk, amelyek lassítják a szénhidrátok felszívódását. A hüvelyesek GI értékei változhatnak a fajtától és a feldolgozási módtól függően.
Gabonatermékek és pékáruk
Megnevezés | Glikémiás index (GI) |
---|---|
Barna rizs | 50-68 |
Fehér rizs | 73-89 |
Teljes kiőrlésű kenyér | 68-74 |
Fehér kenyér | 73-85 |
Bagett | 95 |
Durum tészta (al dente) | 50 |
Fehér tészta | 58-65 |
Teljes kiőrlésű tészta | 37-54 |
Quinoa | 53 |
Bulgur | 48 |
Zabpehely | 55-58 |
Müzli | 56-69 |
Kukoricapehely | 81-93 |
Rozskenyér | 58-77 |
Rozspehely | 34 |
Pogácsa | 85-95 |
Korpás kenyér | 48-56 |
A gabonatermékek és a pékáruk GI értéke befolyásolható az elkészítés módjával, az összetevőkkel, valamint az adott termék fajtájával és feldolgozásával.
Tejtermékek
Megnevezés | Glikémiás index (GI) |
---|---|
Teljes tej | 27-34 |
Zsírszegény tej | 30-38 |
Sovány tej | 31-37 |
Joghurt (natúr) | 14-45 |
Joghurt (gyümölcsös, cukrozott) | 30-50 |
Kefir | 15-25 |
Sajt (pl. trappista, camembert) | Alacsony, gyakran 0 |
Tejszín | Alacsony, gyakran 0 |
Fagylalt | 37-80 |
Laktózmentes tej | 20-43 |
Szójatej | 20-30 |
Mandulatej | 25-30 |
Zabtej | 50-70 |
A tejtermékek GI értékei általában alacsonyabbak, mivel tartalmaznak zsírt és fehérjét, amelyek lassítják a szénhidrátok felszívódását. Azonban a hozzáadott cukorral és egyéb összetevőkkel készült tejtermékek, mint például a gyümölcsös joghurtok vagy a fagylalt, magasabb GI-értékekkel rendelkezhetnek.