Az alábbi táblázat a narancs és két különböző típusú narancslé – cukrozott és cukormentes – tápanyagtartalmát mutatja be 100 grammra vonatkozóan.
A táblázatban szerepelnek a kalória, fehérje, zsír, rost, szénhidrát és cukor mennyiségei, amelyek segítenek összehasonlítani ezen élelmiszerek tápértékét.
Ez különösen hasznos lehet azok számára, akik az egészséges táplálkozásra törekednek, és figyelni szeretnék a cukorbevitelüket.
Narancs kalória és tápérték táblázat
| Tápanyag | Narancs (100g) | Cukrozott narancslé (100g) | Cukormentes narancslé (100g) |
|---|---|---|---|
| Kalória | 47 kcal | 49 kcal | 45 kcal |
| Fehérje | 0.9 g | <0.5 g | 0.7 g |
| Zsír | 0.1 g | 0.2 g | 0.2 g |
| Rost | 2.4 g | 0.2 g | 0.2 g |
| Szénhidrát | 11.8 g | 11.7 g | 10.4 g |
| Cukor | 9.4 g | 11.7 g | 8.4 g |
